
我司出售有Thorlabs、EKSMA、Asphericon等品牌锥透镜。
(一)Thorlabs锥透镜
特征:
l 提供 1/2“ 和 1” 直径
l 可用物理角度:0.5°、1.0°、2.0°、5.0°、10.0°、20.0° 和 40.0°
l 提供无涂层或带 AR 涂层
型号  | 直径  | 物理角度(α)  | 偏转角 (?)a  | 中心厚度  | 波长范围  | 材料  | 
AX1205  | ?1/2 英寸 (?12.7 mm)  | 0.5°  | 0.2°  | 5.1 mm  | 185 nm - 2.1 μm  | 熔融石英  | 
AX121  | 1.0°  | 0.5°  | 5.1 mm  | 
AX122  | 2.0°  | 0.9°  | 5.2 mm  | 
AX125  | 5.0°  | 2.3°  | 5.6 mm  | 
AX1210  | 10.0°  | 4.7°  | 6.1 mm  | 
AX1220  | 20.0°  | 10.0°  | 7.3 mm  | 
AX1240  | 40.0°  | 29.9°  | 10.3 mm  | 
AX2505  | 直径 1 英寸 (?25.4 mm)  | 0.5°  | 0.2°  | 5.1 mm  | 
AX251  | 1.0°  | 0.5°  | 5.2 mm  | 
AX252  | 2.0°  | 0.9°  | 5.4 mm  | 
AX255  | 5.0°  | 2.3°  | 6.1 mm  | 
AX2510  | 10.0°  | 4.7°  | 7.2 mm  | 
AX2520  | 20.0°  | 10.0°  | 9.6 mm  | 
AX2540  | 40.0°  | 29.9°  | 15.7 mm  | 
α针对 532 nm 光计算的偏转角
β代表 10 mm 厚窗口的透射曲线
(二)EKSMA锥透镜
型号  | 直径(mm)  | 中心厚度(mm)  | 边缘厚度(mm)  | 顶角  | 材料  | 
130-1240  | 25.4  | 12.6  | 8.0  | 140°  | 熔融石英  | 
130-1260  | 25.4  | 10.2  | 8.0  | 160°  | 熔融石英  | 
130-1265  | 25.4  | 9.7  | 8.0  | 165°  | 熔融石英  | 
130-1270  | 25.4  | 9.1  | 8.0  | 170°  | 熔融石英  | 
130-1275  | 25.4  | 8.6  | 8.0  | 175°  | 熔融石英  | 
130-1278  | 25.4  | 8.2  | 8.0  | 178°  | 熔融石英  | 
130-1360  | 30  | 10.6  | 8.0  | 160°  | 熔融石英  | 
130-1365  | 30  | 10.0  | 8.0  | 165°  | 熔融石英  | 
130-1370  | 30  | 9.3  | 8.0  | 170°  | 熔融石英  | 
(三)Asphericon锥透镜
型号  | 直径(mm)  | 角度  | 边缘厚度 (mm)  | 波长(nm)  | 材料  | 
XFL25-005-U-U  | 25.4  | 0.5°  | 5.0  | 780  | 熔融石英  | 
XFL25-010-U-U  | 25.4  | 1.0°  | 5.0  | 780  | 熔融石英  | 
XFL25-020-U-U  | 25.4  | 2.0°  | 5.0  | 780  | 熔融石英  | 
XFL25-050-U-U  | 25.4  | 5.0°  | 5.0  | 780  | 熔融石英  | 
XFL25-100-U-U  | 25.4  | 10.0°  | 5.0  | 780  | 熔融石英  | 
XFL25-200-U-U  | 25.4  | 20.0°  | 5.0  | 780  | 熔融石英  | 
XFL50-005-U-U  | 50.8  | 0.5°  | 8.0  | 780  | 熔融石英  | 
XFL50-050-U-U  | 50.8  | 5.0°  | 8.0  | 780  | 熔融石英  | 
XFL50-100-U-U  | 50.8  | 10.0°  | 8.0  | 780  | 熔融石英  | 
XFL50-200-U-U  | 50.8  | 20.0°  | 8.0  | 780  | 熔融石英  |