FLIR热像仪有手持式红外热像仪、固定式热像仪等,
1.手持式红外热像仪
型号 | 功能 |
FLIR ONE EDGE PRO | 可无线连接 iOS和安卓智能设备的热像仪 |
FLIR E8 PRO | 配备 Ignite 云服务的 Ex Pro 系列红外热像仪 |
FLIR E96 | 高级红外热像仪 |
FLIR E98 | 高级红外热像仪 |
FLIR E86 | 高级红外热像仪 |
FLIR E76 | 高级红外热像仪 |
FLIR G609 | 高分辨率熔炉和锅炉检测相机 |
FLIR E54 | 高级红外热像仪 |
FLIR T1040 | 高清红外热像仪 |
FLIR T1010 | 高清红外热像仪 |
FLIR T865 | 高性能手持式红外热像仪 |
FLIR T860 | 带有取景器的高性能红外热像仪 |
FLIR T840 | 带有取景器的高性能红外热像仪,适用于户外检测 |
FLIR T560 | 专业红外热像仪 |
FLIR T540 | 专业红外热像仪 |
FLIR T530 | 专业红外热像仪 |
FLIR E6 PRO | 配备 Ignite 云的 Pro 系列红外热像仪 |
FLIR E5 PRO | 配备 Ignite 云的 Pro 系列红外热像仪 |
FLIR C5 | 口袋热像仪 |
FLIR C3-X | 口袋热像仪 |
FLIR TG297 | 工业用高温红外热像仪 |
FLIR TG165-X | MSX?热像仪 |
FLIR ONE PRO | 配合智能手机使用的专业级红外热像仪 |
FLIR TG267 | 红外热像仪 |
FLIR CX5 | 危险场所用热像仪 |
FLIR E52 | 高级红外热像仪 |
FLIR ONE EDGE | 带无线连接的红外热像仪,适用于 iOS 和 Android 智能设备 |
FLIR ONE 第 3 代 | 配合智能手机使用的热像仪 |
2.固定安装式红外热像仪
型号 | 功能 |
FLIR A500F/A700F高级智能传感器 | 适用于状态监控和早期火灾探测的固定式热像仪 |
FLIR A50/A70 智能传感器 | 固定安装式红外热像仪 |
FLIR A50/A70图像流 | 固定安装式红外热像仪 |
FLIR A38/A68 | 机器视觉热像仪 |
FLIR AXXX 系列智能传感器 | 固定安装式红外热像仪
|
FLIR AXXX 系列 红外图像流 | 固定安装式红外热像仪
|
FLIR GF77A | 气体泄漏可视化连续监测解决方案 |
FLIR A35 | 支持GigE的红外温度传感器(手动调焦) |
FLIR A615 | 机器视觉热像仪 |
FLIR A6301 | 高级热像仪,可实现 24 小时全天候工艺监控和质量控制 |
FLIR A65 | 红外温度传感器 |
FLIR ADGILE | 采用光学气体成像技术的甲烷自动监控解决方案 |
FLIR AX8 | 连续状态和安全监控用红外热像仪 |