Conoptics电光调制器系统

Conoptics 公司提供的所有电光调制器均为横向场类型,施加电场垂直于光传播方向。本数据表中的所有电光调制器均设计有各种调制系统配置选项,以优化不同应用。半波电压可以通过控制晶体长度与孔径比来调整,这是调制系统配置选项中的一个关键因素。半波电压与波长成正比,因此较长波长的设备通常需要更高的比率才能与现有的驱动器输出电平配合使用。Conoptics 提供使ADP(NH4H2PO4)、KD*P(KD2PO4) 和 LTA(LiTaO3) 晶体的调制器,每种方法都具有独特的优势,例如低压电效应或降低半波电压。因此,这些特性使其适用于各种高性能激光应用。下表提供了我们的 ADP(240 至 800 nm)、KD*P(240 至 1100 nm)和 LTA (700-2000nm)系列调制器产品线的规格。
ADP Crystal Series Wavelength Limits (240 to 800 nm)*
Model Number  | V1/2wave @ 500nm  | V1/2wave @ 830nm  | Aperture Diameter  | Resonances  | Contrast Ratio @633nm  | Length w/ Polarizer  | 
M370  | 184  | 306  | 2.5mm  | No  | 500:1  | 158mm  | 
M370 LA  | 263  | 437  | 3.5mm  | No  | 500:1  | 158mm  | 
M380  | 92  | 153  | 2.5mm  | No  | 500:1  | 253mm  | 
M390  | 115  | 190  | 3.5mm  | No  | 500:1  | 272mm  | 
KD*P Crystal Series Wavelength Limits (240 to 1300nm)*
Model Number  | V1/2wave @ 500nm  | V1/2wave @ 830nm  | V1/2wave @ 1064nm  | Aperture Diameter  | Resonances  | Contrast Ratio @ 633nm & 1064nm  | Length w/ Polarizer  | 
M350-50  | 455  | 757  | 970  | 3.1mm  | Yes  | 500:1,700:1  | 106mm  | 
M350-80  | 261  | 433  | 522  | 2.7mm  | Yes  | 500:1,700:1  | 137mm  | 
M350-80LA  | 360  | 600  | 720  | 3.5mm  | Yes  | 500:1,700:1  | 137mm  | 
M350-105  | 226  | 376  | 472  | 3.1mm  | Yes  | 500:1,700:1  | 162mm  | 
M350-160  | 130  | 216  | 275  | 2.7mm  | yes  | 300:1,500:1  | 215mm  | 
M350-210  | 113  | 188  | 240  | 3.1mm  | Yes  | 300:1,500:1  | 268mm  | 
LTA Crystal Series Wavelength Limits (700 to 2000nm)
Model Number  | V1/2wave wave @ 830nm  | V1/2wave @ 1064nm  | V1/2wave @ 2500nm  | Aperture Diameter  | Resonances  | Contrast Ratio @ 1064nm  | Length w/ Polarizer  | 
M360-40  | 312  | 400  | 950  | 2.7mm  | Yes  | 200:1  | 95mm  | 
M360-80  | 143  | 183  | 430  | 2.7mm  | Yes  | 100:1  | 137mm  | 
M360-120  | 107  | 138  | 323  | 2.7mm  | Yes  | 100:1  | 174mm  | 
M360-160  | 71  | 92  | 215  | 2.7mm  | Yes  | 100:1  | 215mm  | 
Table 2 Amplifier Details
Model  | Bandwidth  | Rise/Fall Times  | Max. Output V  | Typical Drive Configuration  | Output  | 
25A  | DC-to-25MHz  | 14ns  | 145  | 100 Ohms B.L.  | Linear  | 
25D  | DC-to-30MHz  | 8ns  | 175  | 100 Ohms B.L.  | Digital  | 
50  | DC-to-50MHz  | 7ns  | 90  | 50 Ohms B.L.  | Linear  | 
100  | DC-to-100MHz  | 3.5ns  | 90  | 50 Ohms B.L.  | Linear  | 
230  | 10Khz-to-230MHz  | 2ns  | 170  | 50 Ohms S.E.  | —  | 
275  | DC-to-8MHz  | 50ns  | 275  | Lumped Capacitance  | Linear  | 
302RM  | DC-to-250KHz  | 1 micro-sec  | 750  | Lumped Capacitance  | Linear  | 
302A  | DC-to-1MHz  | 350ns  | 350  | Lumped Capacitance  | Linear  | 
307  | DC-to-50KHz  | 8ns  | 800  | Lumped Capacitance  | Digital  | 
505  | 5MHz-to- 100MHz  | 3.5ns  | 44  | 50 Ohms S.E.  | —  | 
550  | 20MHz-to-500MHz  | 3.5ns  | 140  | 50 Ohms S.E.  | —  | 
飞秒激光脉冲选择系统
Conoptics公司脉冲选择系统能够实现高达100MHz的脉冲选择,光透过率>85%、最窄脉冲宽度18ns、输出光束无空间色散、输出光束无横向位移,波长覆盖350nm 到 1600nm范围。

Associated Electro-Optic Modulators
Ti:Sapphire(350nm-to-500nm)  | Model 350-105 KD*P Series Modulator  | 
Ti:Sapphire(700nm-to-1064nm)  | Model 350-160 KD*P Series Modulator  | 
OPOTMs (1000nm-to-1600nm)   | Model 360-120 LTA Modulator  | 
YAG Laser (1064nm)  | Model 360-80 LTA Modulator  | 
YLF Laser (1300nm)  | Model 360-120 LTA Modulator  | 
Associated Amplifiers
Model  | Bandwidth  | Rise/Fall Time  | Max. Voltage  | Drive Configuration  | Output  | 
25D  | DC-to-30MHz  | 8ns  | 175  | 100ohms B.L.  | Digital  | 
50  | DC-to-50MHz  | 7ns  | 90  | 50ohms B.L.  | Analog  | 
100  | DC-to-100MHz  | 3.5ns  | 90  | 50ohms B.L.  | Analog  | 
307A  | DC-to-50KHz  | 8ns  | 800  | LC  | Digital  |